Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Selasa, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
1Sabtu, 18/04/2026SMKN 7 PANDEGLANGDede72Rp. 720.000Rp. 36.000
2Sabtu, 18/04/2026SMKN 11 PANDEGLANGNENG SITI ROFIKOH179Rp. 1.790.000Rp. 89.500
3Sabtu, 18/04/2026SMAN 14 PANDEGLANGROMA WIJAYA69Rp. 690.000Rp. 34.500
4Sabtu, 18/04/2026SMAN 8 PANDEGLANGNEFY INDRAYUDHA82Rp. 820.000Rp. 41.000
5Sabtu, 18/04/2026SMPN 1 MAJASARIWAHYUDI25Rp. 250.000Rp. 12.500
6Sabtu, 18/04/2026SMPN 1 MAJASARIYUDHI HARDIAN 269Rp. 690.000Rp. 34.500
7Sabtu, 18/04/2026SMPN 1 BANJARNENI NURHAYANI35Rp. 350.000Rp. 17.500
8Sabtu, 18/04/2026SMKN 2 PANDEGLANGWANTO120Rp. 1.200.000Rp. 60.000
9Sabtu, 18/04/2026SMAN 14 PANDEGLANGDARLA66Rp. 660.000Rp. 33.000
10Jumat, 17/04/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNGASEP ROHMAN66Rp. 660.000Rp. 33.000
11Jumat, 17/04/2026SMPN 3 CIKULURDENI42Rp. 420.000Rp. 21.000
12Jumat, 17/04/2026SMPN 1 MAJASARIFEBI M ARIF16Rp. 160.000Rp. 8.000
13Jumat, 17/04/2026SMK AL-HIKMAHDENI EKA PERMANA63Rp. 630.000Rp. 31.500
14Jumat, 17/04/2026SMPN 1 CADASARIDEVI ARDIZAT163Rp. 1.630.000Rp. 81.500
15Jumat, 17/04/2026SMAN 2 PANDEGLANGYONO81Rp. 810.000Rp. 40.500
16Jumat, 17/04/2026SMK AL-HIKMAHAlvin41Rp. 410.000Rp. 20.500
17Kamis, 16/04/2026SDN 2 SARUNIPAHRUL ROI53Rp. 530.000Rp. 26.500
18Kamis, 16/04/2026SMKS MAARIF NUBapa Guru12Rp. 120.000Rp. 6.000
19Kamis, 16/04/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNGASEP ROHMAN81Rp. 810.000Rp. 40.500
20Rabu, 15/04/2026SDN 2 SARUNIArif57Rp. 570.000Rp. 28.500
21Rabu, 15/04/2026SDN 4 SUKARATUMaruf32Rp. 320.000Rp. 16.000
22Rabu, 15/04/2026MTs AT-TAQWA YASTUIbu Nani83Rp. 830.000Rp. 41.500
23Rabu, 15/04/2026SDN 1 BANJARIIM45Rp. 450.000Rp. 22.500
24Rabu, 15/04/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNGASEP ROHMAN67Rp. 670.000Rp. 33.500
25Selasa, 14/04/2026SDN 2 SARUNIArif25Rp. 250.000Rp. 12.500
26Selasa, 14/04/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNGASEP ROHMAN70Rp. 700.000Rp. 35.000
27Selasa, 14/04/2026SDN 4 SUKARATUMaruf22Rp. 220.000Rp. 11.000
28Selasa, 14/04/2026SDN 2 SARUNIPAHRUL ROI61Rp. 610.000Rp. 30.500
29Selasa, 14/04/2026SMPN 3 KADUHEJOFIRMAN64Rp. 640.000Rp. 32.000
30Selasa, 14/04/2026MTS AR-RIBATHIYAHRazali Hamzah84Rp. 840.000Rp. 42.000
31Senin, 13/04/2026MTS AR-RIBATHIYAHRazali Hamzah106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
32Senin, 13/04/2026SDN 3 CILAJATB.NANDA SUHENDAR19Rp. 190.000Rp. 9.500
33Senin, 13/04/2026SDN 1 BANJARIIM45Rp. 450.000Rp. 22.500
34Senin, 13/04/2026SDN 4 SUKARATUMaruf42Rp. 420.000Rp. 21.000
35Senin, 13/04/2026SDN 2 SARUNIArif26Rp. 260.000Rp. 13.000
36Sabtu, 11/04/2026SMAN 2 PANDEGLANGYONO77Rp. 770.000Rp. 38.500
37Sabtu, 11/04/2026SMKN 1 WARUNG GUNUNGITO54Rp. 540.000Rp. 27.000
38Sabtu, 11/04/2026SDIT IRSYADUL IBAD Ustad28Rp. 280.000Rp. 14.000
39Sabtu, 11/04/2026SMPN 1 BANJARNENI NURHAYANI145Rp. 1.450.000Rp. 72.500
40Sabtu, 11/04/2026SMKN 2 PANDEGLANGWANTO70Rp. 700.000Rp. 35.000
41Sabtu, 11/04/2026SMPN 1 MAJASARIYUDHI HARDIAN 2118Rp. 1.180.000Rp. 59.000
42Sabtu, 11/04/2026SMPN 1 MAJASARIFEBI M ARIF114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
43Sabtu, 11/04/2026SMPN 2 MAJASARINana107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
44Sabtu, 11/04/2026SMPN 1 MAJASARIWAHYUDI38Rp. 380.000Rp. 19.000
45Jumat, 10/04/2026SMPN 1 MAJASARIFEBI M ARIF71Rp. 710.000Rp. 35.500
46Jumat, 10/04/2026SMPN 1 MAJASARIWAHYUDI20Rp. 200.000Rp. 10.000
47Jumat, 10/04/2026SMPN 3 KADUHEJOFIRMAN50Rp. 500.000Rp. 25.000
48Jumat, 10/04/2026SMKN 11 PANDEGLANGAZIZ ZATNIKA28Rp. 280.000Rp. 14.000
49Jumat, 10/04/2026SMAN 2 PANDEGLANGYONO62Rp. 620.000Rp. 31.000
50Minggu, 15/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGAWAN SUWARNA77Rp. 770.000Rp. 38.500
51Sabtu, 14/02/2026SDN 5 PANDEGLANGIbu Endah Saraswati28Rp. 280.000Rp. 14.000
52Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 BANJARNENI NURHAYANI147Rp. 1.470.000Rp. 73.500
53Sabtu, 14/02/2026MTSN 1 PANDEGLANGHARTONO42Rp. 420.000Rp. 21.000
54Sabtu, 14/02/2026MTSN 1 PANDEGLANGBAHTIAR104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
55Sabtu, 14/02/2026MTSN 1 PANDEGLANGBARLI MAHARDIKA SANDY106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
56Sabtu, 14/02/2026MTSN 1 PANDEGLANGASEP SAEFULOH89Rp. 890.000Rp. 44.500
57Sabtu, 14/02/2026SMAN 2 PANDEGLANGYONO13Rp. 130.000Rp. 6.500
58Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 BANJARTATANG130Rp. 1.300.000Rp. 65.000
59Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 MAJASARIFEBI M ARIF7Rp. 70.000Rp. 3.500
60Sabtu, 14/02/2026SMP SOHIBUL BAROKAH Nurul15Rp. 150.000Rp. 7.500
61Sabtu, 14/02/2026SMPN 4 PANDEGLANGFAHMI IDRIS110Rp. 1.100.000Rp. 55.000
62Sabtu, 14/02/2026SMPN 4 PANDEGLANGDWI RIO CAHYADI106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
63Sabtu, 14/02/2026SMAN 2 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
64Sabtu, 14/02/2026SMKN 2 PANDEGLANGTEGUH GINANJAR100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
65Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 CIMANUKIMAM SURURI16Rp. 160.000Rp. 8.000
66Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 CIMANUKAGUS IRFAN107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
67Sabtu, 14/02/2026MAN 1 PANDEGLANGASEP RAHMAT HIDAYAT 44Rp. 440.000Rp. 22.000
68Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGSULAEMAN MUBAROK46Rp. 460.000Rp. 23.000
69Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGSEPTI CITRA PERMANA148Rp. 1.480.000Rp. 74.000
70Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGASEP WAHYUDIN162Rp. 1.620.000Rp. 81.000
71Sabtu, 14/02/2026SMKN 1 PANDEGLANGASEP SAEPUDIN87Rp. 870.000Rp. 43.500
72Sabtu, 14/02/2026SMKN 1 PANDEGLANGAFRIAN PRATAMA49Rp. 490.000Rp. 24.500
73Sabtu, 14/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGVanes87Rp. 870.000Rp. 43.500
74Sabtu, 14/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGDADANG DARMAWAN128Rp. 1.280.000Rp. 64.000
75Sabtu, 14/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGBambang91Rp. 910.000Rp. 45.500
76Sabtu, 14/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGAWAN SUWARNA120Rp. 1.200.000Rp. 60.000
77Sabtu, 14/02/2026SMKN 2 PANDEGLANGAHMAD IMANUL ADZQIA221Rp. 2.210.000Rp. 110.500
78Sabtu, 14/02/2026SMKN 2 PANDEGLANGWANTO83Rp. 830.000Rp. 41.500
79Sabtu, 14/02/2026SMKN 8 PANDEGLANGEGA 245Rp. 2.450.000Rp. 122.500
80Jumat, 13/02/2026SMPN 3 PANDEGLANGWAHUDI S.Pd86Rp. 860.000Rp. 43.000
81Jumat, 13/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGSULAEMAN MUBAROK163Rp. 1.630.000Rp. 81.500
82Jumat, 13/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGSEPTI CITRA PERMANA102Rp. 1.020.000Rp. 51.000
83Jumat, 13/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGASEP WAHYUDIN160Rp. 1.600.000Rp. 80.000
84Jumat, 13/02/2026SMP SOHIBUL BAROKAH Nurul20Rp. 200.000Rp. 10.000
85Jumat, 13/02/2026SMKN 1 PANDEGLANGASEP KURNIAWAN34Rp. 340.000Rp. 17.000
86Jumat, 13/02/2026SMKN 1 PANDEGLANGEPUL OBOY39Rp. 390.000Rp. 19.500
87Jumat, 13/02/2026SMAN 2 PANDEGLANGASHARI NOPDIANA43Rp. 430.000Rp. 21.500
88Jumat, 13/02/2026SMAN 2 PANDEGLANG17Rp. 170.000Rp. 8.500
89Jumat, 13/02/2026SMPN 1 WARUNG GUNUNGACEP SUDRAJAT133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
90Jumat, 13/02/2026SMPN 1 CIMANUKIMAM SURURI71Rp. 710.000Rp. 35.500
91Jumat, 13/02/2026SMPN 1 CIKULURYUDHI93Rp. 930.000Rp. 46.500
92Jumat, 13/02/2026SMKN 1 PANDEGLANGASEP SAEPUDIN84Rp. 840.000Rp. 42.000
93Kamis, 12/02/2026SDN 5 PANDEGLANGIbu Endah Saraswati37Rp. 370.000Rp. 18.500
94Kamis, 12/02/2026SDN 2 KARATON25Rp. 250.000Rp. 12.500
95Kamis, 12/02/2026MI NURUL FALAH PASIR GEMUHAhmad Solihin56Rp. 560.000Rp. 28.000
96Kamis, 12/02/2026SMPN 1 KADUHEJO Iis Sumyati S.Pd144Rp. 1.440.000Rp. 72.000
97Kamis, 12/02/2026SMPN 1 WARUNG GUNUNGACEP SUDRAJAT100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
98Kamis, 12/02/2026SMK AL-FALAHOman pkb17Rp. 170.000Rp. 8.500
99Kamis, 12/02/2026SDN 2 SUKARATUBapa Nunung44Rp. 440.000Rp. 22.000
100Rabu, 11/02/2026SDN 5 PANDEGLANGIbu Endah Saraswati32Rp. 320.000Rp. 16.000
TOTAL7444Rp. 74.440.000Rp. 3.722.000