Total Saldo Kas Global Saat Ini:
Rp. 38.596.294179
262
Rp. 1.582.500
Rp. 512.000
Rp. 1.070.500
| No | Nama Guru | Sekolah | No. WA | Peserta | Jml Bayar | Saldo Guru (Sisa Saldo Tersedia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEP ROHMAN | SMPN 2 WARUNG GUNUNG | 081214783835 | 284 | Rp. 2.840.000 | Rp. 649.000 |
| 2 | YONO | SMAN 2 PANDEGLANG | 085946755909 | 220 | Rp. 2.200.000 | Rp. 117.500 |
| 3 | FEBI M ARIF | SMPN 1 MAJASARI | 087772222532 | 201 | Rp. 2.010.000 | Rp. 231.500 |
| 4 | Razali Hamzah | MTS AR-RIBATHIYAH | 085280004407 | 190 | Rp. 1.900.000 | Rp. 140.500 |
| 5 | WANTO | SMKN 2 PANDEGLANG | 081380746977 | 190 | Rp. 1.900.000 | Rp. 407.500 |
| 6 | YUDHI HARDIAN 2 | SMPN 1 MAJASARI | 085781442859 | 187 | Rp. 1.870.000 | Rp. 99.000 |
| 7 | NENI NURHAYANI | SMPN 1 BANJAR | 083875347619 | 180 | Rp. 1.800.000 | Rp. 214.500 |
| 8 | NENG SITI ROFIKOH | SMKN 11 PANDEGLANG | 085312996308 | 179 | Rp. 1.790.000 | Rp. 203.500 |
| 9 | DEVI ARDIZAT | SMPN 1 CADASARI | 08561171113 | 163 | Rp. 1.630.000 | Rp. 515.500 |
| 10 | PAHRUL ROI | SDN 2 SARUNI | 085773882198 | 114 | Rp. 1.140.000 | Rp. 67.000 |
| 11 | FIRMAN | SMPN 3 KADUHEJO | 085219692943 | 114 | Rp. 1.140.000 | Rp. 275.500 |
| 12 | Arif | SDN 2 SARUNI | 0 | 108 | Rp. 1.080.000 | Rp. 85.500 |
| 13 | Nana | SMPN 2 MAJASARI | 083821594123 | 107 | Rp. 1.070.000 | Rp. 289.000 |
| 14 | Maruf | SDN 4 SUKARATU | 0895605353911 | 96 | Rp. 960.000 | Rp. 48.000 |
| 15 | IIM | SDN 1 BANJAR | 085697861114 | 90 | Rp. 900.000 | Rp. 453.500 |
| 16 | WAHYUDI | SMPN 1 MAJASARI | 085280004294 | 83 | Rp. 830.000 | Rp. 259.000 |
| 17 | Ibu Nani | MTs AT-TAQWA YASTU | 085888414001 | 83 | Rp. 830.000 | Rp. 41.500 |
| 18 | NEFY INDRAYUDHA | SMAN 8 PANDEGLANG | 085939651009 | 82 | Rp. 820.000 | Rp. 403.500 |
| 19 | Dede | SMKN 7 PANDEGLANG | 0 | 72 | Rp. 720.000 | Rp. 466.500 |
| 20 | ROMA WIJAYA | SMAN 14 PANDEGLANG | 083813281784 | 69 | Rp. 690.000 | Rp. 367.000 |
| 21 | DARLA | SMAN 14 PANDEGLANG | 081290424897 | 66 | Rp. 660.000 | Rp. 705.500 |
| 22 | DENI EKA PERMANA | SMK AL-HIKMAH | 083877712707 | 63 | Rp. 630.000 | Rp. 512.000 |
| 23 | ITO | SMKN 1 WARUNG GUNUNG | 083895222660 | 54 | Rp. 540.000 | Rp. 27.000 |
| 24 | DENI | SMPN 3 CIKULUR | 083813805578 | 42 | Rp. 420.000 | Rp. 294.000 |
| 25 | Alvin | SMK AL-HIKMAH | 0 | 41 | Rp. 410.000 | Rp. 20.500 |
| 26 | Ustad | SDIT IRSYADUL IBAD | 0 | 28 | Rp. 280.000 | Rp. 28.500 |
| 27 | AZIZ ZATNIKA | SMKN 11 PANDEGLANG | 089609441563 | 28 | Rp. 280.000 | Rp. 145.000 |
| 28 | TB.NANDA SUHENDAR | SDN 3 CILAJA | 087886577141 | 19 | Rp. 190.000 | Rp. 227.000 |
| 29 | Bapa Guru | SMKS MAARIF NU | 0 | 12 | Rp. 120.000 | Rp. 6.000 |
| 30 | FAOZI | SMPN 1 BAROS | 087875690999 | 0 | Rp. 0 | Rp. 10.000 |
| 31 | OMA ROHMANA | SMPN 1 BAROS | 081211840479 | 0 | Rp. 0 | Rp. 10.000 |
9999: 🔥 **New Leads (< 30 Hari Transaksi).** Fokus: **Edukasi Intensif** mengenai benefit program, demo produk, atau kunjungan langsung.
0-30: 💬 **Quick Follow-up (1-30 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Reminder Cepat** via WA/email tentang program terbaru atau penawaran mingguan.
31-90: 🎁 **Reaktivasi Jangka Pendek (31-90 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Insentif**, tawarkan diskon atau cashback tambahan untuk memicu transaksi kembali.
91-180: 🔄 **Re-Engagement (91-180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Koleksi Feedback** atau cek kendala yang dihadapi. Tawarkan *upgrade* program/materi baru.
181+: 📈 **Strategi Retensi Jangka Panjang (> 180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Penawaran Nilai Tinggi**, seperti voucher, untuk guru yang sudah lama hilang kontak.