BARLI MAHARDIKA SANDY
MTSN 1 PANDEGLANG
Kadulisung, Kaduhejo
Bank
BRI 006201021822534
BARLI MAHARDIKA SANDY
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 14-02-2026 | 106 | 53.000 |
| 07-02-2026 | 123 | 61.500 |
| 08-12-2025 | 35 | 17.500 |
| 22-11-2025 | 157 | 78.500 |
| 15-11-2025 | 52 | 26.000 |
| 16-08-2025 | 101 | 50.500 |
| 09-08-2025 | 124 | 62.000 |
| 10-05-2025 | 14 | 7.000 |
| 05-05-2025 | 84 | 42.000 |
| 03-05-2025 | 69 | 34.500 |
| 26-04-2025 | 143 | 71.500 |
| 22-02-2025 | 91 | 45.500 |
| 15-02-2025 | 143 | 71.500 |
| 23-11-2024 | 90 | 45.000 |
| 16-11-2024 | 145 | 72.500 |
| Total | 3.991 | 1.995.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 05-03-2026 | 685.000 |
| 28-03-2025 | 450.000 |
| 22-04-2024 | 360.000 |
| 23-03-2024 | 500.000 |
| Total | 1.995.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: MTSN 1 PANDEGLANG