CAS Water Park - Sistem Manajemen

Detail Guru Praktikum Sekolah

GEBI GALANG

087800093464

SDN 6 PANDEGLANG

Jl.Sukarela Kadupandak

Belum Ada

0

Edit Data Guru

Daftar Transaksi Masuk:

TanggalPesertaCashbackAksi
26-09-20226130.500 Edit | Hapus
27-09-20226331.500 Edit | Hapus
28-09-20225025.000 Edit | Hapus
29-09-20224522.500 Edit | Hapus
07-12-20225226.000 Edit | Hapus
08-12-20224422.000 Edit | Hapus
12-12-20224221.000 Edit | Hapus
13-12-20227437.000 Edit | Hapus
09-05-20236331.500 Edit | Hapus
06-11-20234422.000 Edit | Hapus
08-11-20234422.000 Edit | Hapus
09-11-20234221.000 Edit | Hapus
04-05-20246231.000 Edit | Hapus
06-05-20245226.000 Edit | Hapus
07-05-20244522.500 Edit | Hapus
08-05-20244522.500 Edit | Hapus
07-10-20244522.500 Edit | Hapus
08-10-20246934.500 Edit | Hapus
09-10-20244120.500 Edit | Hapus
10-10-20243718.500 Edit | Hapus
12-10-20245125.500 Edit | Hapus
03-11-20255226.000 Edit | Hapus
05-11-20254020.000 Edit | Hapus
06-11-20254623.000 Edit | Hapus
08-11-20255125.500 Edit | Hapus
Total1.260630.000

Daftar Transaksi Keluar:

Tanggal TransaksiJumlah PenarikanAksi
Tidak ada data.
Total0

Total Pemasukan Cashback: Rp. 630.000

Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0

Saldo Keseluruhan: Rp. 630.000

Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000


SALDO TERSEDIA: Rp. 620.000

CAS WATER PARK

Jl. AMD Lintas Timur Cikole, Pandeglang

Nama Sekolah
: SDN 6 PANDEGLANG
Alamat Sekolah
: Jl.Sukarela Kadupandak
Nama Guru
: GEBI GALANG
Nomor WA
: 087800093464
Nomor Rekening
: 0
Tanggal Cetak
: 19/04/2026 19:17 WIB
Laporan Pemasukan:
Jumlah Kunjungan: 25 Kali Kunjungan
No Tanggal Pst Cashback
1 26/09/2022 61 30.500
2 27/09/2022 63 31.500
3 28/09/2022 50 25.000
4 29/09/2022 45 22.500
5 07/12/2022 52 26.000
6 08/12/2022 44 22.000
7 12/12/2022 42 21.000
8 13/12/2022 74 37.000
9 09/05/2023 63 31.500
10 06/11/2023 44 22.000
11 08/11/2023 44 22.000
12 09/11/2023 42 21.000
13 04/05/2024 62 31.000
14 06/05/2024 52 26.000
15 07/05/2024 45 22.500
16 08/05/2024 45 22.500
17 07/10/2024 45 22.500
18 08/10/2024 69 34.500
19 09/10/2024 41 20.500
20 10/10/2024 37 18.500
21 12/10/2024 51 25.500
22 03/11/2025 52 26.000
23 05/11/2025 40 20.000
24 06/11/2025 46 23.000
25 08/11/2025 51 25.500
TOTAL 1.260 630.000
Laporan Pengambilan/ Pengeluaran
No Tanggal Transaksi Jumlah
- Belum ada penarikan -
TOTAL 0
Total Pemasukan: Rp. 630.000
Total Pengeluaran: Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 630.000
Potongan Mengendap: - Rp. 10.000
Sisa Saldo Bisa Ditarik: Rp. 620.000
Terbilang:
Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah