CAS Water Park - Sistem Manajemen

Detail Guru Praktikum Sekolah

DWI RIO CAHYADI

087772111525

SMPN 4 PANDEGLANG

Jl.Gunungkarang, Keboncau Pandeglang

Bank

BRI 006201185820505

DWI RIO CAHYADI

Edit Data Guru

Daftar Transaksi Masuk:

TanggalPesertaCashbackAksi
06-09-20225427.000 Edit | Hapus
07-09-20226130.500 Edit | Hapus
14-09-20224824.000 Edit | Hapus
15-09-20223718.500 Edit | Hapus
16-09-20226532.500 Edit | Hapus
04-10-20223618.000 Edit | Hapus
19-11-20227638.000 Edit | Hapus
08-02-20234522.500 Edit | Hapus
09-02-20235125.500 Edit | Hapus
14-02-20233216.000 Edit | Hapus
15-02-20236331.500 Edit | Hapus
14-03-20233819.000 Edit | Hapus
26-08-20234020.000 Edit | Hapus
31-08-20237236.000 Edit | Hapus
06-09-20238442.000 Edit | Hapus
23-09-20232713.500 Edit | Hapus
06-02-20245829.000 Edit | Hapus
07-02-20246633.000 Edit | Hapus
01-03-20244020.000 Edit | Hapus
02-03-20245226.000 Edit | Hapus
31-05-20243115.500 Edit | Hapus
03-09-20244522.500 Edit | Hapus
05-09-20247135.500 Edit | Hapus
10-09-20248542.500 Edit | Hapus
12-09-20246834.000 Edit | Hapus
06-02-20256733.500 Edit | Hapus
07-02-20259246.000 Edit | Hapus
25-09-2025147.000 Edit | Hapus
07-02-20264522.500 Edit | Hapus
14-02-202610653.000 Edit | Hapus
Total1.669834.500

Daftar Transaksi Keluar:

Tanggal TransaksiJumlah PenarikanAksi
23-03-2023303.000 Edit | Hapus
01-04-2024200.000 Edit | Hapus
26-03-2025250.000 Edit | Hapus
16-03-2026131.000 Edit | Hapus
Total884.000

Total Pemasukan Cashback: Rp. 834.500

Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 884.000

Saldo Keseluruhan: Rp. -49.500

Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000


SALDO TERSEDIA: Rp. 0

Data Guru Lainnya Dari: SMPN 4 PANDEGLANG

CAS WATER PARK

Jl. AMD Lintas Timur Cikole, Pandeglang

Nama Sekolah
: SMPN 4 PANDEGLANG
Alamat Sekolah
: Jl.Gunungkarang, Keboncau Pandeglang
Nama Guru
: DWI RIO CAHYADI
Nomor WA
: 087772111525
Nomor Rekening
: BRI 006201185820505
Tanggal Cetak
: 19/04/2026 19:17 WIB
Laporan Pemasukan:
Jumlah Kunjungan: 30 Kali Kunjungan
No Tanggal Pst Cashback
1 06/09/2022 54 27.000
2 07/09/2022 61 30.500
3 14/09/2022 48 24.000
4 15/09/2022 37 18.500
5 16/09/2022 65 32.500
6 04/10/2022 36 18.000
7 19/11/2022 76 38.000
8 08/02/2023 45 22.500
9 09/02/2023 51 25.500
10 14/02/2023 32 16.000
11 15/02/2023 63 31.500
12 14/03/2023 38 19.000
13 26/08/2023 40 20.000
14 31/08/2023 72 36.000
15 06/09/2023 84 42.000
16 23/09/2023 27 13.500
17 06/02/2024 58 29.000
18 07/02/2024 66 33.000
19 01/03/2024 40 20.000
20 02/03/2024 52 26.000
21 31/05/2024 31 15.500
22 03/09/2024 45 22.500
23 05/09/2024 71 35.500
24 10/09/2024 85 42.500
25 12/09/2024 68 34.000
26 06/02/2025 67 33.500
27 07/02/2025 92 46.000
28 25/09/2025 14 7.000
29 07/02/2026 45 22.500
30 14/02/2026 106 53.000
TOTAL 1.669 834.500
Laporan Pengambilan/ Pengeluaran
No Tanggal Transaksi Jumlah
1 23/03/2023 303.000
2 01/04/2024 200.000
3 26/03/2025 250.000
4 16/03/2026 131.000
TOTAL 884.000
Total Pemasukan: Rp. 834.500
Total Pengeluaran: Rp. 884.000
Saldo Keseluruhan: Rp. -49.500
Potongan Mengendap: - Rp. 10.000
Sisa Saldo Bisa Ditarik: Rp. 0
Terbilang:
Nol Rupiah