AHMAD NAJILAH
SMKN 2 PANDEGLANG
Jl.Raya AMD KM 3 Kadubanen
Tunai
Ahmad
AHMAD HAJILAH
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 07-02-2026 | 117 | 58.500 |
| 15-11-2025 | 81 | 40.500 |
| 15-11-2025 | 140 | 70.000 |
| 30-08-2025 | 99 | 49.500 |
| 17-05-2025 | 146 | 73.000 |
| 15-02-2025 | 151 | 75.500 |
| 23-11-2024 | 106 | 53.000 |
| 16-11-2024 | 134 | 67.000 |
| 31-08-2024 | 124 | 62.000 |
| 24-08-2024 | 159 | 79.500 |
| 01-06-2024 | 53 | 26.500 |
| 25-05-2024 | 74 | 37.000 |
| 24-02-2024 | 101 | 50.500 |
| 17-02-2024 | 81 | 40.500 |
| 24-09-2022 | 25 | 12.500 |
| Total | 1.591 | 795.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 17-05-2025 | 500.000 |
| Total | 500.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.285.500
Data Guru Lainnya Dari: SMKN 2 PANDEGLANG